Modalidade
Graduação a Distância (EAD)
Duração
4 anos
Mensalidade
De R$ 357.00 por R$ 169.93 *
* Valor com desconto aplicado em TODAS as mensalidades, válido para alunos Egressos, provindos de Parceiros, Polos e Empresas conveniadas.
Formas de pagamento:
* Os cartões de débito e crédito são aceitos apenas para pagamento da taxa de matrícula.
Decisões empresariais e administrativas sempre exigem rigorosa análise de cálculos e estudos elaborados por profissionais que dimensionam o mercado, medindo custos e conferindo os índices de rentabilidade. Levando em consideração o contexto descrito, percebemos o valor do profissional da administração. No contexto econômico atual e fortemente globalizado, nosso curso de Administração visa a formar profissionais atentos às transformações e preparados para vencer os desafios que a demanda econômica impõe ao mundo corporativo, empresarial e organizacional.
O objetivo do curso de Administração é formar de empreendedores qualificados a enfrentar a realidade do mercado de trabalho. Desta maneira, a finalidade do curso é capacitar o aluno a exercer a profissão de Administrador, profissional indispensável em todos os segmentos de atividades.
Disciplinas | Carga Horária |
---|---|
Total do Semestre | 470 |
Educação a Distância e Ambientação On-line | 20 |
Comunicação Oral e Escrita | 50 |
Instituições de Direito | 50 |
Introdução à Administração | 50 |
Informática | 50 |
Introdução à Economia | 50 |
Fundamentos Matemáticos I | 50 |
Filosofia e Ciências Sociais | 50 |
Contabilidade I | 50 |
Controladoria | 50 |
Disciplinas | Carga Horária |
---|---|
Total do Semestre | 475 |
Introdução ao Direito Comercial | 50 |
Fundamentos Matemáticos II | 50 |
Sociologia aplicada à Administração | 50 |
Microeconomia | 50 |
Comportamento Humano nas Organizações | 50 |
Contabilidade I | 50 |
Cultura e Comportamento Empreendedor | 50 |
Teoria das Organizações | 75 |
Fundamentos de Marketing | 50 |
Disciplinas | Carga Horária |
---|---|
Total do Semestre | 600 |
Legislação Social e Tributária | 50 |
Macroeconomia I | 50 |
Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais I | 50 |
Liderança I | 75 |
Negociação e Jogos de Empresas | 50 |
Negócios Inovadores | 50 |
Plano de Negócios I | 75 |
Matemática Financeira I | 75 |
Estatística I | 50 |
Contabilidade II | 75 |
Disciplinas | Carga Horária |
---|---|
Total do Semestre | 500 |
Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais II | 50 |
Plano de Negócios II | 75 |
Macroeconomia II | 50 |
Teoria Geral da Administração I | 50 |
Contabilidade III | 75 |
Matemática Financeira II | 75 |
Estatística II | 50 |
Liderança II | 75 |
Disciplinas | Carga Horária |
---|---|
Total do Semestre | 400 |
Controladoria | 50 |
Teoria e Prática Cambial I | 50 |
Teoria Geral da Administração II | 50 |
Administração da Produção I | 50 |
Administração de Sistemas de Informação I | 50 |
Metodologia da Pesquisa Científica I | 50 |
Administração Financeira e Orçamentária I | 50 |
Administração Mercadológica I | 50 |
Disciplinas | Carga Horária |
---|---|
Total do Semestre | 450 |
Teoria e Prática Cambial II | 50 |
Administração da Produção II | 50 |
Análise Econômico-financeira de Balanços | 50 |
Metodologia da Pesquisa Científica II | 50 |
Economia Brasileira Contemporânea | 50 |
Administração de Sistemas de Informação II | 50 |
Administração Financeira e Orçamentária II | 50 |
Teoria Geral da Administração III | 50 |
Administração Mercadológica II | 50 |
Disciplinas | Carga Horária |
---|---|
Total do Semestre | 525 |
Elaboração e Avaliação de Projetos I | 75 |
Contabilidade de Custos I | 50 |
Administração de Recursos Humanos I | 50 |
Administração Financeira e Orçamentária III | 50 |
Gestão da Qualidade | 50 |
Logística Empresarial I | 50 |
Planejamento Estratégico | 50 |
Tópicos Avançados em Administração I | 50 |
Administração Mercadológica III | 50 |
Pesquisa Operacional I | 50 |
Disciplinas | Carga Horária |
---|---|
Total do Semestre | 475 |
Elaboração e Avaliação de Projetos II | 75 |
Contabilidade de Custos II | 50 |
Administração de Recursos Humanos II | 50 |
Administração Financeira e Orçamentária IV | 50 |
Logística Empresarial II | 50 |
Tópicos Avançados em Administração II | 50 |
Administração Mercadológica IV | 50 |
Pesquisa Operacional II | 50 |
Libras | 50 |
Tutores: profissionais da área, responsáveis pelo acompanhamento online semanal das turmas;
Professores conteudistas: responsáveis pela elaboração do material didático. São profissionais qualificados, mestres e doutores, capacitados e atualizados em relação ao conteúdo programático;
Coordenação: responsável por administrar e organizar a equipe, a fim de proporcionar ao aluno a melhor qualidade em seu curso.
Este curso é oferecido pela Uniara.
Com mais de 50 anos de atuação, a Uniara é uma das maiores e mais conceituadas Instituições de Ensino Superior do país. Credenciada pelo MEC, oferece uma gama de cursos, consolidando-se no mercado educacional e proporcionando o conhecimento com a credibilidade que o aluno procura. A parceria com o Portal de Cursos reforça ainda mais o objetivo da Instituição em oferecer qualidade e pioneirismo no ensino a distância.
A Uniara está credenciada para ofertar cursos na modalidade a distância nos moldes em que os oferece. O credenciamento ocorreu com a autorização de curso de pós-graduação lato sensu, pelo Ministério da Educação - MEC, por meio da Portaria nº 672 de 05/08/2014, publicada no Diário Oficial do dia 6 de agosto de 2014.
O certificado de conclusão de curso será expedido pela Uniara e, independentemente da modalidade - presencial ou a distância - tem a mesma validade. Não há diferença no certificado da educação a distância e do ensino presencial.
[+] Veja todos os cursos de Graduação EAD.
Modalidade: Graduação a Distância (EAD)
Duração: 4 anos
Mensalidade: De R$ 357.00 por R$ 169.93 *
* Valor com desconto aplicado em TODAS as mensalidades, válido para alunos Egressos, provindos de Parceiros, Polos e Empresas conveniadas.
Formas de pagamento:
Os cartões de débito e crédito são aceitos apenas para pagamento da taxa de matrícula.
Reproduzir o conteúdo do Portal de Cursos é permitido, contanto que seja citada a fonte. Se você tiver problemas para visualizar ou encontrar informações, entre em contato conosco.